Trykkoger - kogetider - grøntsager
Her er hvad jeg kunne finde om grøntsager. Når der tales om frigørelse i tabellen, menes der ved "naturlig" at trykkogeren får lov til at køle af, og miste trykket, i sit eget tempo. "Hurtigt" betyder at den køles ned ved at sætte den i vasken og overhælde den med kold vand, eller ved at bruge grydens dampudløser.
|
Grøntsager |
Kogetider |
Væske |
Frigørelse |
|
| Artiskokker, små, hele, skrællede | 4 til 5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Artiskokker, mellemstore, hele, skrællede | 6 til 8 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Artiskokker, store hele, skrællede | 9 til 11 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Artiskokhjerter | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Asparges, tykkke hele (friske eller frosne) | 1 til 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Asparges, tynde hele | 1 til 1 1 / 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Bønner, grønne, eller voks, (friske eller frosne) | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Rødbeder, små hele | 12 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Rødbeder, store hele | 20 minutter |
2 1/2 dl |
Hurtigt | |
| Rødbeder, 2 1/2 cm skiver | 4 minutter |
1 dl |
Hurtigt | |
| Broccoli, buketter (friske eller frosne) | 2 - 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Broccoli, spyd | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Broccoli stilke, 2 1/2 cm skiver | 3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Rosenkål, store (friske) | 4 til 5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Rosenkål, små (friske eller frosne) | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Burrerod, skåret, 1 cm tyk | 10 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Kål, enhver art - revet | 2 - 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Kål, enhver art - i kvarte |
3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Gulerødder, hele | 3 til 5 minutters | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Gulerødder, 2 1/2 cm tern | 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Gulerødder, 1 cm skiver | 1 minut | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Blomkål, buketter | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Blomkål, hele | 6 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Bladselleri, 2 1/2 cm skiver | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Majs, kerner (friske eller frosne) | 1 minut | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Majskolber (friske eller frosne) | 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Aubergine, skåret 1/2 - 1 cm skiver | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Aubergine, 1 cm tern tern | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Escarole, grofthakket | 1 til 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Beder, groft hakkede | 1 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Grønkål, groft hakket | 1 til 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Kålrabi, skåret i stykker | 3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Grøn sennep, skåret i stykker | 3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Bladbede, groft hakket | 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Majroe groft hakket | 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Porrer, hele, store (hvide del) | 3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Porrer, hele, små (hvide del) | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Blandede Grøntsager, frosne | 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Okra, små bælge | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Løg, hele | 7 - 9 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Løg, i kvaret |
3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Pastinakker, 2 1/2 cm tern |
4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Pastinak, 1 cm tern | 2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Ærter, løse (friske eller frosne) | 1 minut | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Peber, hele søde, (grøn, rød, gul) | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Kartofler, nye, eller små (4 cm), hele | 8 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Kartofler, rød, hele | 10 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Kartofler, rød, halve | 6 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
|
Kartofler, rød, i tern |
4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| bagekartofler, hele | 25 minutter |
2 1/2 dl |
Naturlig | |
| kartofler rødbrune, flåede & i kvarte |
8 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| kartofler rødbrune, 4 cm tern eller skiver | 5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Kartoffel, søde, skåret eller i tern |
5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Kartoffel, søde, hele | 18 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Kartofler, hvide, hele 200-300 gram | 16 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Kartofler, hvide, halve | 10 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
|
Kartofler, hvide, i tern |
4 - 5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Græskar, 5 cm tern | 3 til 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Græskar, halvdelen af en 20 cm'ers |
10 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Kålrabi, 1 cm stykker, skrællede | 4 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Kålrabi, 5 cm stykker, skrællede | 6 - 8 minutter | 1 1/4 dl | Naturlig | |
| Spinat (frisk eller frosne), groft hakket | 1 minut | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Spinat, friske, hele blade | 0 minut | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Courgette, halveret | 8 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Vintergræskar 2 1/2 cm tern |
8 - 10 minutter |
1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Spaghettisquash, 1 kg. hele eller halve | 9 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Sommersquasj, gul, 1 cm skiver | 0 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Squash, Zucchini, 4 cm skiver | 2 til 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Tomater, i kvarte |
2 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Tomater, hele | 3 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Majroer, små, i kvarte |
8 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
|
Majroer, 1 cm tern |
5 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt | |
| Yamsrødder, 1 cm skiver | 6 minutter | 1 1/4 dl | Hurtigt |

Grøntsagsmængden?
Bør sidstnævnte mængde ikke også angives?