Røgpunkt for forskellige fedstoffer
Røgpunktet for fedstoffer er vigtigt, både for smagen og for sundheden. Når olien ryger begynder maden at smage brændt. Hvad værre er så er der mistanke om overopvarmet olie øger risikoen for kræft. Jeg har markeret de mest almindelige fedtstoffer til stegning.
| Fedtstof | Røgpunkt °C |
|---|---|
| Uraffineret raps olie | 107°C |
| Uraffineret hørfrø olie | 107°C |
| Uraffineret Saflor olie | 107°C |
| Uraffineret Solsikke olie | 107°C |
| Uraffineret majs olie | 160°C |
| Uraffineret Solsikke olie med høj oliesyre indhold | 160°C |
| Extra Jomfru oliven olie | 160°C |
| Uraffineret Jornødde olie | 160°C |
| Halvraffineret Saflor olie | 160°C |
| Uraffineret soja olie | 160°C |
| Uraffineret valnødde olie | 160°C |
| Hampfrø olie | 165°C |
| Smør | 177°C |
| Halvraffineret raps olie | 177°C |
| Kokosnødde olie | 177°C |
| Uraffineret Sesam olie | 177°C |
| Halvraffineret soja olie | 177°C |
| Margarine |
182°C |
| Svinefedt | 182°C |
| Macadamia nødde olie | 199°C |
| Raffineret raps olie | 204°C |
| Halvraffineret valnødde olie | 204°C |
| Høj kvalitets (lav syre) extra Jomfru oliven olie | 207°C |
| Sesam olie | 210°C |
| Bomuldsfrø olie | 216°C |
| Vindruekerne olie | 216°C |
| Jomfru oliven olie | 216°C |
| Mandel olie | 216°C |
| Hasselnødde olie | 221°C |
| Jornødde olie | 227°C |
| Solsikke olie | 227°C |
| Raffineret majs olie | 232°C |
| Raffineret Solsikke olie med høj oliesyre indhold | 232°C |
| Raffineret Jornødde olie | 232°C |
| Raffineret Saflor olie | 232°C |
| Halvraffineret Sesam olie | 232°C |
| Raffineret soja olie | 232°C |
| Halvraffineret Solsikke olie | 232°C |
| Oliven olie af presserester | 238°C |
| Extra lys oliven olie | 242°C |
| Klaret smør |
252°C |
| Sojabønne olie | 257°C |
| Saflor olie | 266°C |
| Avocado olie | 271°C |

Olie